重型緩衝條是DCCD專(zhuān)門為具有輸送能力的輸送設備開發的(de)重型防撞杆≥1500噸/小時,並且可(kě)以適應7米/秒的高皮帶速度。重(chóng)型緩衝條的高耐磨(mó)特(tè)性使其耐磨性提高(gāo)了400%。


| 型號 | 長度.mm | 寬度(dù).mm | 厚度.mm | 耐磨層厚度.mm |
| 重型緩衝條 | 600 | 100 | 77 | 25 |
| 700 | ||||
| 750 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 1000 | ||||
| 1220 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | ||||
| 1520 | ||||
| 1600 | ||||
| 1800 |
| UHMWPE參數 | |
| 拉伸強度 | 30 Mpa |
| 斷裂伸長率 | 300% |
| 硬度 | 96-98 Shore A |
| 密度 | 0.93-0.94 g/cm³ |
| 摩擦係數 | 0.07 |
| 橡膠參數 | |
| 拉伸強度 | 19 Mpa |
| 斷(duàn)裂伸長率 | 350% |
| 顏色 | 黑色 |
| 皮(pí)帶(dài)帶寬.mm | 緩衝條數量 | ||
| 左側 | 中心 | 右側 | |
| 550 | 1 | 2 | 1 |
| 650 | 2 | 2 | 2 |
| 800 | 2 | 3 | 2 |
| 1000 | 3 | 3 | 3 |
| 1200 | 3 | 4 | 3 |
| 1400 | 4 | 5 | 4 |
| 1600 | 5 | 5 | 5 |
| 1800 | 5 | 6 | 5 |
| 2000 | 6 | 6 | 6 |
OEM 定(dìng)製產品
本地服務
China
Saudi Arabia
United Kingdom
Germany
United Mexican States
PDF 下載
售後服務

留言
如果您對我們的產品感興趣或有任荷疑問,詳細(xì)描述您的需求我們的專業團隊會盡快給您回複。